Tabela
zestawiająca
Poniższa tabela prezentuje zestawienie 44 zabytków architektury drewnianej, obejmujące podstawowe informacje o każdym obiekcie: nazwę, miejscowość, numer i symbol rejestru zabytków oraz ewentualne uwagi dotyczące ich szczególnego statusu. Dzięki temu zestawieniu użytkownik może w jednym miejscu zapoznać się z kluczowymi danymi na temat najcenniejszych drewnianych obiektów, co ułatwia planowanie badań, wycieczek czy poszerzanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym.
| Lp | nazwa obiektu | miejscowość | numer i symbol zabytku | uwagi | gmina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cerkiew grecko-kat. pw. św. Paraskewii, XVI-XIX, (1583) | Radruż | nr rej.: A-435 z 10.05.1960 i z 15.12.1986: | obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (2013) i międzynarodowej liście World Monuments Fund (WMF) (2012) ob. muzeum | Horyniec-Zdrój |
| 2 | dzwonnica, drewn.,XVII | Radruż | nr rej.: A-435 z 10.05.1960 i z 15.12.1986: | obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (2013) i międzynarodowej liście World Monuments Fund (WMF) (2012) | Horyniec-Zdrój |
| 3 | cerkiew grecko-kat., pw. św. Mikołaja, 1930-31 | Radruż | nr rej.: A-33 z 22.08.2001 | ob. kościół rzym.- kat., pw. Matki Boskiej Śnieżnej | Horyniec-Zdrój |
| 4 | cerkiew grecko-kat., 1888 | Prusie | nr rej.: A-243 z 19.08.1987 | ob. kościół rzym.- kat., | Horyniec-Zdrój |
| 5 | dzwonnica drewn., 1888 | Prusie | nr rej.: A-243 z 19.08.1987 | brak | Horyniec-Zdrój |
| 6 | cerkiew grecko-kat. pw. św. Paraskewii, drewn., poł. XVIII | Nowe Brusno | nr rej.: A-223 z 12.06.1987 | brak | Horyniec-Zdrój |
| 7 | cerkiew grecko-kat. , drewn., 1808, 1905 | Łówcza | nr rej.: A-1207 z 13.12.2013 | ob. nieużytkowane | Narol |
| 8 | dzwonnica, drewn., pocz. XIX | Łówcza | nr rej.: A-1207 z 13.12.2013 | ob. nieużytkowane | Narol |
| 9 | cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy, drewn. (1755) | Wola Wielka | nr rej.: A-39 z 26.06.2001 | ob. nieużytkowane | Narol |
| 10 | dzwonnica, drewn. | Wola Wielka | nr rej.: A-39 z 26.06.2001 | ob. nieużytkowane | Narol |
| 11 | cerkiew grecko-kat. pw. Opieki Marii, drewn., 1888 | Chotylub | nr rej.: A-222 z 12.06.1987 | ob. kościół rzym.- kat. fil., | Cieszanów |
| 12 | cerkiew grecko-kat. pw. Narodzenia Marii, drewn., 1794, 1903 | Gorajec | nr rej.: A-157 z 29.09.1986 | brak | Cieszanów |
| 13 | cerkiew grecko-kat., drewn., 1767 | Kowalówka | nr rej.: A-242 z 19.08.1987 | ob. kościół rzym.- kat. | Cieszanów |
| 14 | kaplica pw. św. Antoniego, drewn., z otoczeniem leśnym, 1896, | Nowiny Horynieckie | nr rej.: A-40 z 21.09.2001 | brak | Bystrzyca Kłodzka |
| 15 | cerkiew grecko-kat., pw. św. Bazylego, drewn., 1756, 1838, XX | Bełżec | nr rej.: A/157 z 13.05.1957 i z 9.02.1967 | brak | Bełżec |
| 16 | cerkiew pw. św. Mikołaja, drewn., 1685, k. XIX | Hrebenne | nr rej.: A/42 z 19.05.1966 | ob. kościół fil. rzym.-kat., | Lubycza Królewska |
| 17 | dzwonnica, drewn., XVIII | Hrebenne | nr rej.: A/42 z 19.05.1966 | brak | Lubycza Królewska |
| 18 | dzwonnica, drewn., XVIII | Kornie | nr rej.: A/1601 z 5.06.1992 | brak | Lubycza Królewska |
| 19 | dzwonnica, drewn., przeniesiona z Teniatysk, 1754, 1988 | Lubycza Królewska – Kniazie | nr rej.: A/837 z 5.06.1992 | brak | Lubycza Królewska |
| 20 | dzwonnica, drewn., 1831 | Siedliska | nr rej.: A/23 z 4.07.1992 i z 13.11.2003 | brak | Lubycza Królewska |
| 21 | cerkiew grecko-kat., drewn., 1755, | Jarczów | nr rej.: A/40 z 14.04.1966 | ob. kościół rzym.- kat. pw. św. Stanisława | Jarczów |
| 22 | cerkiew, drewn., 1797, 1 poł. XIX, | Łosiniec | nr rej.: A/1488 z 24.10.1984 | 8 z 24.10.1984 ob. kościół rzym.- kat. par. pw. św.św. Józefa i Michała Arch | Susiec |
| 23 | dzwonnica drewn., | Łosiniec | nr rej.: A/1488 z 24.10.1984 | brak | Susiec |
| 24 | cerkiew grecko-kat., drewn., 1863 | Chłopiatyn | nr rej.: A/33 z 12.04.1966 | ob. kościół rzym.- kat. pw. Świętego Ducha | Dołhobyczów |
| 25 | cerkiew grecko-kat., drewn., 1887 | Budynin | nr rej.: A/31 z 12.04.1966 | ob. kościół rzym.- kat. pw. NMP | Ulhówek |
| 26 | dzwonnica, drewn., XIX | Budynin | nr rej.: A/31 z 12.04.1966 | brak | Ulhówek |
| 27 | cerkiew grecko-kat., drewn., 1658 | Korczmin | nr rej.: A/888 z 21.10.1992 | brak | Ulhówek |
| 28 | cerkiew prawosławna, drewn., 1870, - | Potoczek | nr rej.: A/1516 z 22.09.1981 | ob. kościół rzym.- kat. fil. pw. św. Stanisława | Adamów |
| 29 | dzwonnica, drewn., | Potoczek | nr rej.: A/1516 z 22.09.1981 | brak | Adamów |
| 30 | cerkiew prawosławna, drewn., 1905, | Szewnia Dolna | nr rej.: A/1517 z 22.09.1987 | ob. kościół rzym.- kat. fil. pw. Zwiastowania NMP | Karnice |
| 31 | kościół pw. św. Stanisława Biskupa, drewn., 1767-68, 1897 | Górecko Kościelne | nr rej.: A/71 z 26.11.1966 | brak | Józefów |
| 32 | kościół par. pw. Zwiastowania NMP, drewn., 1627 | Tomaszów Lubelski | nr rej.: A/156 z 24.11.1956 i z 25.01.1967 | brak | Tomaszów Lubelski |
| 33 | dzwonnica, drewn., XVIII, | Tomaszów Lubelski | nr rej.: A/156 z 24.11.1956 i z 25.01.1967 | brak | Tomaszów Lubelski |
| 34 | kaplica pw. św. Stanisława Biskupa „Pod Dębami”, drewn., 1881, | Górecko Kościelne | nr rej.: A/1470 z 6.12.2010 | brak | Józefów |
| 35 | kaplica pw. św. Stanisława Biskupa „Na Wodzie”, drewn., 1881, | Górecko Kościelne | nr rej.: A/1471 z 6.12.2010 | brak | Józefów |
| 36 | kaplica „Na Wodzie”, drewn., 1 poł. XIX, | Krasnobród | nr rej.: A/159 z 31.01.1967 | brak | Krasnobród |
| 37 | kaplica św. Anny, drewn., 1 poł. XIX | Krasnobród | nr rej.: A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979 | brak | Krasnobród |
| 38 | kaplica św. Antoniego, drewn., 1 poł. XIX | Krasnobród | nr rej.: A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979 | brak | Krasnobród |
| 39 | kaplica pw. św. Rocha, drewn., XVIII | Krasnobród -Zagóra | nr rej.: A/1314 z 12.10.1979 | brak | Krasnobród |
| 40 | kaplica pw. św. Antoniego „Na Wodzie”, drewn., 1824 | Radecznica | nr rej.: A/1305 z 27.07.1978 | brak | Radecznica |
| 41 | dom „Herbaciarnia”, Rynek, drewn., 1895, | Tomaszów Lubelski | nr rej.: A/1465 z 8.04.1983 | brak | Tomaszów Lubelski |
| 42 | młyn wodny „Świdy”, drewn., 1934 | Wólka Łosiniecka | nr rej.: A/516 z 29.09.2005 | brak | Susiec |
| 43 | młyn wodny, drewn., 1917 | Bondyrz | nr rej.: A/1457 z 6.02.1983 | brak | Adamów |
Autor: Aleksandra Kuryło
Cerkiew pw. Św Mikołaja w Hrebenne
Świątynia ta została wzniesiona w latach 1697–1700, a w 1882 roku przeszła gruntowną modernizację, dostosowując się do ówczesnych potrzeb wiernych. Parafia, niegdyś przypisana do dekanatu potelickiego, po zakończeniu I wojny światowej znalazła się w obrębie dekanatu rawskiego. Pod jej opieką znajdowały się również cerkwie filialne zlokalizowane w Małych Mostach oraz Siedliskach.
W 1947 roku obiekt przekazano Kościołowi rzymskokatolickiemu, jednak między 1965 a 1984 rokiem sporadycznie sprawowano w nim liturgię w rycie greckim, by po 1984 roku odprawiać ją już regularnie. Obecnie świątynia funkcjonuje jako siedziba parafii greckokatolickiej, podlegającej dekanatowi przemyskiemu.
Co ciekawe, we wnętrzu nadal można odnaleźć fragmenty dawnej polichromii, które podkreślają wieloletnią tradycję i artystyczną wartość tego zabytku. Ponadto lokalna społeczność podkreśla jego znaczenie kulturowe, wskazując na ciągłość praktyk religijnych pomimo wielokrotnych zmian administracyjnych i historycznych zawirowań.
Autor: Damian Krawiec
Cerkiew św. Bazylego w Bełżcu
Cerkiew to cenny przykład architektury sakralnej obrządku greckokatolickiego, położony na terenie województwa lubelskiego. Według szacunków, jej budowę rozpoczęto na przełomie XVIII i XIX wieku, choć dokumenty źródłowe nie pozwalają na precyzyjne ustalenie dokładnej daty. Na przestrzeni lat świątynię kilkukrotnie remontowano, co ułatwiło dostosowanie wnętrza do zmieniających się potrzeb liturgicznych.
Wewnątrz cerkwi niegdyś znajdowały się polichromie i ikonostas – typowe elementy wystroju dla obiektów sakralnych związanych z tradycją wschodnią. Po II wojnie światowej, w wyniku przesiedleń ludności, cerkiew została opuszczona i popadła w zaniedbanie. Jej późniejsza renowacja i utrzymanie były możliwe dzięki staraniom lokalnej społeczności oraz wsparciu władz kościelnych.
Dziś obiekt jest ważnym symbolem dziedzictwa kulturowego Roztocza. Przyciąga nie tylko wiernych, ale także miłośników historii i badaczy sztuki sakralnej, którzy doceniają zarówno walory artystyczne cerkwi, jak i jej znaczenie dla zrozumienia wielokulturowego charakteru tego regionu.
